توضیحات
| ردیف | محصول | نفتی | شیمیایی |
| 1 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی 40*50 بدون روکش | PA-OSP140 | PA-CSP140 |
| 2 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی 40*50 روکشدار توری | PA-OSP142 | PA-CSP142 |
| 3 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی 40*50 روکشدار اسپان | PA-OSP144 | PA-CSP144 |
| 4 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی 20*50 بدون روکش | PA-OSP120 | PA-CSP120 |
| 5 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی 20*50 روکشدار توری | PA-OSP122 | PA-CSP122 |
| 6 | پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی20*50 روکشدار اسپان | PA-OSP124 | PA-CSP124 |
| 7 | رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۳ تا 10 میل و عرض 40 الی55 سانتی متر در وزن 10 الی 15 کیلو گرم به طول تقریبی 50 متر | PA-OSR100 | PA-CSR100 |
| 8 | رول جاذب تمام مواد(عمومی) به ضخامت ۳ تا 10 میل و عرض 40 الی 55 سانتی متر در وزن 10 الی 15 کیلو گرم به طول تقریبی 50 متر | PA-PSR102 |


